















¿Busca un coche fúnebre que ya haya probado su eficacia en el trabajo diario de una funeraria?
¿Necesita un vehículo inmediatamente?
Tiene a su disposición en cualquier momento y a corto plazo nuestros vehículos funerarios "usados".
Vehículo funerario sobre la base
|
| N.º de ref.: | 20 (66) |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Diesel 130 kW (177 PS) |
| Placa ecológica: | Placa amarilla |
| Color: | Lachssilber |
| Matriculación: | 9/2006 |
| N.º de ref.: | 48 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Diesel 132 kW (180 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Candy Weiß |
| Matriculación: | 10/2011 |
| N.º de ref.: | 41a |
| Fabricante de la carrocería: | Rappold |
| Motorisierung: | Diesel 125 kW (170 PS) |
| Placa ecológica: | Placa amarilla |
| Color: | Blau BMW 317 |
| Matriculación: | 11/1999 |
| N.º de ref.: | 33 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Diesel 100 kW (136 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Arktik Weiß |
| Matriculación: | 9/2012 |
| N.º de ref.: | 22 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Diesel 85 kW (116 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Carbon Schwarz Metallic |
| Matriculación: | 1/2008 |
| N.º de ref.: | 15 XX20 |
| Fabricante de la carrocería: | Rappold |
| Motorisierung: | Diesel 140 kW (190 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Obsidian Schwarz Metallic |
| Matriculación: | 6/2009 |
| N.º de ref.: | 02 xx23 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann-Cars |
| Motorisierung: | Diesel 125 kW (170 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Lila BMW 283 |
| Matriculación: | 6/2009 |
| N.º de ref.: | 40 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann-Cars |
| Motorisierung: | Diesel 85 kW (116 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Obsidian schwarz Metallic |
| Matriculación: | 5/2009 |
| N.º de ref.: | 18a |
| Fabricante de la carrocería: | Stolle |
| Motorisierung: | Benziner 107 kW (145 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Tourmallard Grün Pearl Metallic |
| Matriculación: | 3/2004 |
| N.º de ref.: | 51 XX 21 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann-Cars |
| Motorisierung: | Diesel 105 kW (143 PS) |
| Placa ecológica: | |
| Color: | Zwei-Farben-Lackierung - silber/schwarz |
| Matriculación: | 8/2000 |
| N.º de ref.: | 13 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Benziner 155 kW (210 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Magic Blue Pearl Metallic |
| Matriculación: | 12/2006 |
| N.º de ref.: | 21 |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann-Cars |
| Motorisierung: | Diesel 110 kW (150 PS) |
| Placa ecológica: | Placa amarilla |
| Color: | Brilliantsilber |
| Matriculación: | 2/2005 |
| N.º de ref.: | 62 (xx25) |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann-Cars |
| Motorisierung: | Diesel 125 kW (170 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Osium Grey |
| Matriculación: | 5/2008 |
| N.º de ref.: | 35 (XX 17) |
| Fabricante de la carrocería: | Stolle |
| Motorisierung: | Benziner 85 kW (110 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Silber |
| Matriculación: | 5/2004 |
| N.º de ref.: | 03 |
| Fabricante de la carrocería: | Stolle |
| Motorisierung: | Diesel 85 kW (116 PS) |
| Placa ecológica: | Placa roja |
| Color: | rot |
| Matriculación: | 7/1996 |
| N.º de ref.: | xx 37 - COMING SOON! |
| Fabricante de la carrocería: | Kuhlmann Cars |
| Motorisierung: | Diesel 110 kW (150 PS) |
| Placa ecológica: | Placa verde |
| Color: | Carbon Schwarz |
| Matriculación: | 8/2006 |